Stab / Tävlingledning befinner sig på Dalsland Outdoors (blå markör på kartan)
Observera att team som startar I Mellerud, Tösse och Åmål hämtar sina mätbrädor i Åmål. Övriga orter har mätbrädor på plats vid start.
Ort | Typ | Longitud | Latitud |
---|---|---|---|
Mellerud - Sunnanå hamn | Ramp och utgångspunkt | 58.707662 | 12.505013 |
Tösse | Ramp och utgångspunkt | 58.96348083931542 | 12.658589221537115 |
Åmål | Ramp och utgångspunkt | 59.055347156425725 | 12.708160132169725 |
Karlstad | Utgångspunkt | 59.376322271499454 | 13.505851586814972 |
Karlstad | Uppställningsplats | 59.38429932627468 | 13.545522987842562 |
Karlstad | Ramp | 59.371908987296905 | 13.48911613225937 |
Karlstad | Ramp | 59.36509944977682 | 13.553652763366701 |
Kristinehamn | Ramp och utgångspunkt | 59.288736052956835 | 14.053153381682936 |
Glöm ej att hämta markering för mätbrädan hos tävlingsstaben (Dalsland Outdoors).
Ort | Typ | Longitud | Latitud |
---|---|---|---|
Åmål | Ramp och utgångspunkt | 59.055347156425725 | 12.708160132169725 |