Default är standard för alla tävlingar
1 | Team Kilen | 433 cm |
2 | West Hill Anglers | 390 cm |
3 | Team Trinte | 382 cm |
4 | Team Skarven & Sälen | 367 cm |
5 | Team Ursuit | 355 cm |
6 | DJD | 354 cm |
7 | Pikeblood | 349 cm |
8 | RMR | 309 cm |
9 | PikeFreaks | 299 cm |
10 | Yxholmen | 228 cm |
11 | Club Pike | 146 cm |
Plats 1-7 har kvalat till finalen i oktober.
09/29 13:10 | Team Kilen, David Nordström Englund | 103 cm |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:13
Ej startande:0