Default är standard för alla tävlingar
1 | Grannkommun | 440 cm |
2 | Skarven & Sälen 1 | 423 cm |
3 | Mossjöslippsarna | 398 cm |
4 | Team Trippelhugg | 379 cm |
5 | TEAM JMD | 366 cm |
6 | Team Traktor.Spinn/Fiska.nu | 354 cm |
7 | Independent Fishing/Hooked4Life | 353 cm |
8 | Team Fishingday/Patriot | 338 cm |
9 | Team Dragkrok 2 | 332 cm |
10 | Angler Twins | 290 cm |
11 | Team PigPike / Westgear | 267 cm |
12 | Abbes pojkar | 245 cm |
13 | Vi Fick Spö | 207 cm |
14 | Team Dragkrok | 144 cm |
15 | Team KeMi | 67 cm |
Plats 1-9 har kvalat till finalen i oktober.
04/28 15:06 | Grannkommun, Marcus Molin | 101 cm |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:17
Ej startande:0